JOURNAL 最新ニュース
トヨタ・レクサスなど42車種計128万台リコール ランドクルーザーも対象、パノラミックビューモニターに不具合
2025/11/04
トヨタ自動車は10月30日、ノア、ヴォクシー、プリウス、クラウン、ハリアー、RAV4、シエンタ、ランドクルーザー、ヤリス クロス、ヤリス、bZ4X、センチュリー、ミライ、レクサスNX、RX、LBX、UX、LM、ES、LX、LS、RZ、LC、GX、スバル・ソルテラなど計42車種、合計128万5,002台について、国土交通省にリコールを届け出た。
不具合の概要:パノラミックビューモニターの制御プログラムが不十分
不具合の部位は「その他(パノラミックビューモニター用制御コンピュータ)」。
- 基準不適合の状態と原因 パノラミックビューモニターの制御プログラム検討が不十分なため、始動直後に後退するなどの操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止したり、映らなくなったりすることがある。このため、保安基準に適合しないおそれがある。
- 不具合件数 これまでに26件の不具合が市場から報告されているが、事故の発生は確認されていない。
- 発見の動機 市場からの情報による。
改善措置の内容
全車両に対し、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。改善済みの車両は、車台番号のハイフン後5桁目の下に黄色のペイントを塗布して識別する。
リコール対象車の詳細(抜粋)
対象車の製作期間は、最も古いもので令和3年9月1日から、最も新しいもので令和7年9月25日に及ぶ。
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲及び製作期間 | 対象台数 |
トヨタ | 6AA-ZWR9OW | ノア、ヴォクシー | ZWR90-0001005~ZWR90-0283775(令和3年12月1日~令和7年8月20日) | 114,451 |
ZWR90-8000000~ZWR90-8021970(令和3年12月1日~令和7年8月29日) | 9,343 | |||
6AA-ZWR92W | ZWR92-0001007~ZWR92-0003010(令和4年3月4日~令和7年8月6日) | 757 | ||
6AA-ZWR95W | ZWR95-0001005~ZWR95-0057131(令和3年12月1日~令和7年8月29日) | 23,734 | ||
6BA-MZRA90W | MZRA90-0001001~MZRA90-0146822(令和3年12月1日~令和7年8月20日) | 38,606 | ||
MZRA90-8000000~MZRA90-8000002(令和3年12月1日) | 3 | |||
6BA-MZRA92W | ノア、ヴォクシー | MZRA92-0001023~MZRA92-0007526(令和4年2月4日~令和7年8月5日) | 900 | |
6BA-MZRA95W | MZRA95-0001003~MZRA95-0028522(令和3年12月1日~令和7年8月20日) | 5,881 | ||
6BA-MZRA97W | ノア | MZRA97-0001006~MZRA97-0002400(令和4年2月26日~令和7年7月10日) | 99 | |
6AA-AAHH40W | アルファード、ヴェルファイア | AAHH40-0001001~AAHH40-0042001(令和5年4月19日~令和7年5月12日) | 38,224 | |
AAHH40-4000001~AAHH40-4031546(令和5年11月17日~令和7年5月12日) | 29,681 | |||
6AA-AAHH45W | AAHH45-0001001~AAHH45-0045736(令和5年4月19日~令和7年5月14日) | 42,869 | ||
6LA-AAHP45W | AAHP45-0001001~AAHP45-0002407(令和6年9月25日~令和7年5月9日) | 1,404 | ||
3BA-AGH40W | アルファード | AGH40-0001003~AGH40-0036584(令和5年4月19日~令和7年5月9日) | 31,789 | |
AGH40-4000001~AGH40-4026851(令和5年11月17日~令和7年5月12日) | 25,644 | |||
3BA-AGH45W | ヴェルファイア | AGH45-0001001~AGH45-0008526(令和5年4月19日~令和7年5月9日) | 11,231 | |
5BA-TAHA40W | TAHA40-0001001~TAHA40-0013285(令和5年4月19日~令和7年5月9日) | 7,310 | ||
5BA-TAHA45W | TAHA45-0001001~TAHA45-0004375(令和5年4月19日~令和7年5月9日) | 3,218 | ||
6AA-ZVW60 | プリウス | ZVW60-4000007~ZVW60-4039692(令和4年12月28日~令和7年5月30日) | 6,035 | |
6AA-ZVW65 | ZVW65-4000008~ZVW65-4006613(令和4年12月28日~令和7年6月16日) | 1,048 | ||
6AA-MXWH60 | MXWH60-4000004~MXWH60-4132759(令和4年11月24日~令和7年7月1日) | 113,205 | ||
6AA-MXWH65 | MXWH65-4000000~MXWH65-4025073(令和4年11月24日~令和7年7月1日) | 21,543 | ||
6LA-MXWH61 | MXWH61-4000000~MXWH61-4022630(令和5年2月15日~令和7年7月1日) | 21,983 | ||
5AA-TZSH35 | クラウン | TZSH35-4000000~TZSH35-4006801(令和4年10月10日~令和7年5月7日) | 6,240 | |
TZSH35-6000003~TZSH35-6005871(令和4年6月15日~令和7年3月28日) | 5,386 | |||
6AA-AZSH30 | AZSH30-6000001~AZSH30-6000003(令和4年6月15日) | 3 | ||
6AA-AZSH32 | AZSH32-0001003~AZSH32-0014557(令和5年10月25日~令和7年8月25日) | 13,518 | ||
6AA-AZSH35 | クラウン | AZSH35-4000000~AZSH35-4026672(令和4年9月1日~令和7年5月7日) | 25,806 | |
6AA-AZSH35改 | AZSH35-6000004~AZSH35-6029202(令和4年6月15日~令和7年4月1日) | 28,051 | ||
6AA-AZSH36W | AZSH36-4000003~AZSH36-4050547(令和5年8月2日~令和7年8月18日) | 50,304 | ||
6LA-AZSH37W | AZSH37-4000000~AZSH37-4005147(令和5年12月6日~令和7年8月18日) | 5,137 | ||
6AA-AZSH38W | AZSH38-4000001~AZSH38-4009803(令和7年1月29日~令和7年8月8日) | 9,782 | ||
6LA-AZSH39W | AZSH39-4000007~AZSH39-4002014(令和7年1月29日~令和7年8月7日) | 2,002 | ||
ZBA-KZSM30 | KZSM30-0001001~KZSM30-0001919(令和5年10月25日~令和7年8月25日) | 909 | ||
6AA-AXUH80 | ハリアー | AXUH80-0049638~AXUH80-0111134(令和4年10月4日~令和6年12月4日) | 34,708 | |
6AA-AXUH85 | AXUH85-0021352~AXUH85-0041321(令和4年10月5日~令和6年12月3日) | 12,084 | ||
6BA-MXUA80 | MXUA80-0075842~MXUA80-0129178(令和4年9月14日~令和6年12月3日) | 19,105 | ||
6BA-MXUA85 | MXUA85-0012035~MXUA85-0018805(令和4年10月4日~令和6年12月2日) | 2,384 | ||
6LA-AXUP85 | AXUP85-0001001~AXUP85-0007097(令和4年9月14日~令和6年12月2日) | 6,072 | ||
6AA-ZVG13 | カローラクロス | ZVG13-1000001~ZVG13-1084844(令和5年10月4日~令和7年4月24日) | 52,940 | |
6AA-ZVG16 | ZVG16-1000001~ZVG16-1023763(令和5年10月13日~令和7年4月24日) | 13,736 | ||
4BA-MXGA10 | MXGA10-1000001~MXGA10-1011042(令和5年10月4日~令和7年4月24日) | 4,248 | ||
6AA-AXAH54 | RAV4 | AXAH54-2012329~AXAH54-2017650(令和4年10月5日~令和7年5月7日) | 3,236 | |
AXAH54-4041118~AXAH54-4062845(令和4年9月14日~令和7年5月8日) | 17,069 | |||
AXAH54-5003600~AXAH54-5016642(令和4年10月3日~令和7年5月8日) | 10,462 | |||
6BA-MXAA54 | MXAA54-2035121~MXAA54-2041683(令和4年9月14日~令和7年5月7日) | 2,740 | ||
MXAA54-4033383~MXAA54-4052063(令和4年9月14日~令和7年5月8日) | 11,969 | |||
MXAA54-5036621~MXAA54-5052454(令和4年9月30日~令和7年5月8日) | 11,078 | |||
6LA-AXAP54 | RAV4 | AXAP54-0007136~AXAP54-0012840(令和4年9月14日~令和7年5月8日) | 4,747 | |
6AA-MXPL10G | シエンタ | MXPL10-1000004~MXPL10-1229235(令和4年6月15日~令和7年8月5日) | 49,551 | |
6AA-MXPL12G | MXPL12-1000007~MXPL12-1003568(令和4年7月24日~令和7年7月30日) | 554 | ||
6AA-MXPL15G | MXPL15-1000000~MXPL15-1045023(令和4年6月15日~令和7年8月4日) | 9,638 | ||
3BA-VJA300W | ランドクルーザー | VJA300-4163637~VJA300-4204673(令和7年2月5日~令和7年8月7日) | 2,745 | |
3DA-FJA300W | FJA300-4091310~FJA300-4124406(令和7年2月5日~令和7年8月1日) | 1,652 | ||
3BA-TRJ250W | TRJ250-0001006~TRJ250-0026026(令和6年4月10日~令和7年6月6日) | 24,715 | ||
3DA-GDJ250W | GDJ250-0001001~GDJ250-0023031(令和6年4月10日~令和7年6月10日) | 20,697 | ||
GDJ250-4000001~GDJ250-4003344(令和6年4月10日~令和7年6月17日) | 3,186 | |||
6AA-MXPJ10 | ヤリス クロス | MXPJ10-2058859~MXPJ10-2074921(令和6年1月12日~令和7年5月7日) | 5,877 | |
MXPJ10-3107331~MXPJ10-3185257(令和5年11月29日~令和7年5月13日) | 23,328 | |||
6AA-MXPJ15 | MXPJ15-2010384~MXPJ15-2010700(令和7年4月2日~令和7年5月6日) | 95 | ||
MXPJ15-3040963~MXPJ15-3056657(令和6年1月15日~令和7年5月9日) | 6,196 | |||
6AA-MXPH14 | ヤリス | MXPH14-0001002~MXPH14-0050930(令和5年11月29日~令和7年5月13日) | 6,261 | |
6AA-MXPH17 | MXPH17-0001006~MXPH17-0008483(令和6年1月15日~令和7年5月12日) | 883 | ||
ZAA-XEAM10 | bZ4X | XEAM10-0001001~XEAM10-0002849(令和4年3月2日~令和7年5月30日) | 1,650 | |
ZAA-YEAM15 | YEAM15-0001001~YEAM15-0003013(令和4年3月2日~令和7年5月19日) | 905 | ||
6LA-GRG75 | センチュリー | GRG75-0001001~GRG75-0001564(令和5年8月23日~令和7年9月15日) | 536 | |
6LA-GRG75改 | GRG75-1000002、GRG75-1000003(令和5年10月23日、令和5年11月24日) | 2 | ||
ZBA-JPD20 | ミライ | JPD20-0004411~JPD20-0005005(令和4年11月2日~令和7年9月10日) | 337 |
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲及び製作期間 | 対象台数 |
レクサス | 5BA-AAZA20 | NX250 | AAZA20-1001001~AAZA20-1007475(令和3年9月1日~令和7年5月14日) | 6,335 |
AAZA20-6000001~AAZA20-6003625(令和3年9月1日~令和7年5月8日) | 3,532 | |||
5BA-AAZA25 | AAZA25-1001004~AAZA25-1001686(令和3年9月1日~令和7年5月13日) | 674 | ||
AAZA25-6000000~AAZA25-6000918(令和3年9月1日~令和7年5月9日) | 908 | |||
5BA-TAZA25 | NX350 | TAZA25-1001001~TAZA25-1003745(令和3年9月1日~令和7年5月15日) | 2,470 | |
TAZA25-6000000~TAZA25-6002265(令和3年9月1日~令和7年5月15日) | 2,108 | |||
6AA-AAZH20 | NX350h | AAZH20-1001002~AAZH20-1032068(令和3年9月1日~令和7年5月13日) | 30,973 | |
AAZH20-6000000~AAZH20-6013954(令和3年9月1日~令和7年5月16日) | 13,879 | |||
6AA-AAZH25 | AAZH25-1001001~AAZH25-1010629(令和3年9月1日~令和7年5月13日) | 9,581 | ||
AAZH25-6000000~AAZH25-6009945(令和3年9月1日~令和7年5月15日) | 9,897 | |||
6LA-AAZH26 | NX450h+ | AAZH26-1001001~AAZH26-1010590(令和3年9月1日~令和7年5月12日) | 9,536 | |
5BA-TALA10 | RX350 | TALA10-1000000~TALA10-1001647(令和4年9月21日~令和7年8月28日) | 1,580 | |
5BA-TALA15 | TALA15-1000000~TALA15-1013379(令和4年9月21日~令和7年8月28日) | 12,402 | ||
6AA-AALH10 | RX350h | AALH10-1000000~AALH10-1005066(令和4年9月21日~令和7年8月28日) | 5,046 | |
6AA-AALH15 | AALH15-1000001~AALH15-1003385(令和4年9月21日~令和7年8月28日) | 3,368 | ||
5AA-TALH17 | RX500h | TALH17-1000001~TALH17-1019379(令和4年9月21日~令和7年8月29日) | 19,206 | |
6LA-AALH16 | RX450h+ | AALH16-1000000~AALH16-1006771(令和4年9月21日~令和7年8月27日) | 6,721 | |
6AA-MAYH10 | LBX | MAYH10-2000000~MAYH10-2021910(令和5年11月1日~令和7年4月2日) | 21,833 | |
6AA-MAYH15 | MAYH15-2000001~MAYH15-2005136(令和5年11月1日~令和7年4月2日) | 5,116 | ||
4BA-GAYA16 | GAYA16-0001001~GAYA16-0003403(令和6年5月29日~令和7年8月1日) | 2,397 | ||
6BA-MZAA10 | UX200 | MZAA10-2050928~MZAA10-2064014(令和4年6月22日~令和5年12月26日) | 885 | |
6AA-MZAH10 | UX250h | MZAH10-2131311~MZAH10-2193763(令和4年7月13日~令和6年1月12日) | 8,929 | |
6AA-MZAH15 | MZAH15-2063262~MZAH15-2080629(令和4年7月13日~令和5年12月28日) | 1,745 | ||
6AA-MZAH11 | UX300h | MZAH11-3000000~MZAH11-3006686(令和5年12月13日~令和7年8月20日) | 5,879 | |
6AA-MZAH16 | MZAH16-3000000~MZAH16-3001868(令和5年12月13日~令和7年8月20日) | 1,708 | ||
ZAA-KMA10 | UX300e | KMA10-2010704~KMA10-2017867(令和5年3月22日~令和7年8月8日) | 433 | |
5AA-TAWH15W | LM500h | TAWH15-0001001~TAWH15-0011273(令和5年10月11日~令和7年8月25日) | 10,169 | |
6AA-AAWH10W | LM350h | AAWH10-0001001、AAWH10-0001002(令和5年10月11日) | 2 | |
6AA-AAWH15W | AAWH15-0001001~AAWH15-0001008(令和5年10月11日) | 6 | ||
6AA-AXZH11 | ES300h | AXZH11-1008761~AXZH11-1018716(令和4年8月1日~令和7年9月25日) | 8,940 | |
3BA-VJA310W | LX600 | VJA310-4000102~VJA310-4083072(令和3年11月10日~令和7年8月6日) | 6,489 | |
5AA-VJH310W | LX700h | VJH310-4000101~VJH310-4007708(令和7年2月26日~令和7年7月21日) | 316 | |
3BA-VXFA50 | LS500 | VXFA50-6007573~VXFA50-6008478(令和4年10月17日~令和7年9月3日) | 888 | |
3BA-VXFA55 | VXFA55-6001737~VXFA55-6002034(令和4年9月21日~令和7年9月2日) | 276 | ||
6AA-GVF50 | LS500h | GVF50-6008275~GVF50-6010039(令和4年9月21日~令和7年9月3日) | 1,623 | |
6AA-GVF55 | GVF55-6007824~GVF55-6009814(令和4年9月21日~令和7年9月2日) | 1,731 | ||
ZAA-XEBM10 | RZ300e | XEBM10-0001001~XEBM10-0001368(令和5年11月1日~令和7年4月8日) | 368 | |
ZAA-XEBM15 | RZ450e | XEBM15-0001001~XEBM15-0002865(令和5年2月1日~令和7年4月9日) | 1,839 | |
5BA-URZ100 | LC500 | URZ100-0006800~URZ100-0008575(令和5年3月8日~令和7年1月10日) | 1,227 | |
6AA-GWZ100 | LC500h | GWZ100-0003166~GWZ100-0003399(令和5年3月8日~令和7年1月7日) | 176 | |
3BA-VJA252W | GX550 | VJA252-0001001~VJA252-0002050(令和6年4月10日~令和7年6月18日) | 996 |
あなたにおすすめの記事
-
トヨタ・レクサスなど42車種計128万台リコール ランドクルーザーも対象、パノラミックビューモニターに不具合
2025/11/04
-
アルファロメオらしさとは?ついに日本上陸を果たした新型「アルファロメオ ジュニア」をテストドライブ
2025/11/04
-
楽しさ満載の電気自動車ホットハッチ!ビッグパフォーマンスを備えた小型車「アルピーヌA290 GTS」のドライビングレポート!
2025/10/31
-
メルセデスVクラスがラグジュアリーなバンに変身 新型メルセデスVクラスのプロトタイプに初試乗&レポート!
2025/10/29
-
ドイツ製ペイントプロテクションフィルム「ORAGUARD®2815+(オラガード2815プラス)シリーズ」が愛車のボディを保護する
2025/10/27
-
シネマエンドレス「さよならはスローボールで」
2025/10/22