JOURNAL 最新ニュース
アルファード(H4#系)、クラウン(SH3#系)、GRヤリス(GXPA16)など、トヨタ、レクサス計64万台超の大規模リコール コンビネーションメーターに不具合
2025/07/17
トヨタは7月16日、電気装置(コンビネーションメータ)の不具合を理由に、同社およびレクサスブランドの複数車種(アルファード、クラウン、GRヤリス、RX、LS、LMなど)、合計64万6376台のリコールを国土交通省に届け出た 。リコール開始日は7月17日となる 。
不具合の内容と原因
コンビネーションメータの制御プログラム検討が不十分なため、メータの稼働時間が長くなると回路基板上の素子が早期に劣化する可能性がある 。これにより、エンジン始動時にメータ画面が表示されず、速度計や警告灯などが確認できないおそれがある 。現在までに不具合が33件報告されているが、事故は発生していない 。
改善措置
全車両を対象に、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正するか、対策仕様のプログラムに修正された対策品に交換する 。プログラム修正後にメータ画面が表示されなくなった場合は、無償でメータを交換する 。プログラム修正は、無線通信(OTA)による遠隔配信、または販売店での有線による方法で実施される 。
対象車両
リコールの対象となるのは、2022年6月15日から2025年6月19日までに製作された以下の車種、計55型式、21車種、64万6376台 。
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
トヨタ | 3BA-AGH40W | アルファード | AGH40-0001001~AGH40-0036980 | 32,701 |
令和5年4月19日~令和7年5月20日 | ||||
AGH40-4000000~AGH40-4026272 | 25,299 | |||
令和5年11月17日~令和7年4月23日 | ||||
3BA-AGH45W | AGH45-0001001~AGH45-0008621 | 7,443 | ||
令和5年4月19日~令和7年5月19日 | ||||
5BA-TAHA40W | ヴェルファイア | TAHA40-0001001~TAHA40-0013468 | 11,561 | |
令和5年4月19日~令和7年5月21日 | ||||
5BA-TAHA45W | TAHA45-0001001~TAHA45-0004412 | 3,289 | ||
令和5年4月19日~令和7年5月19日 | ||||
6AA-AAHH40W | アルファード、ヴェルファイア | AAHH40-0001001~AAHH40-0042456 | 39,931 | |
令和5年4月19日~令和7年5月19日 | ||||
6AA-AAHH45W | AAHH40-4000000~AAHH40-4031273 | 30,106 | ||
令和5年11月17日~令和7年4月23日 | ||||
6LA-AAHP45W | AAHH45-0001001~AAHH45-0046208 | 44,413 | ||
令和5年4月19日~令和7年5月21日 | ||||
6BA-MXUA80 | ハリアー | MXUA80-0075842~MXUA80-0126394 | 37,634 | |
令和4年7月12日~令和6年10月2日 | ||||
6BA-MXUA85 | MXUA85-0012035~MXUA85-0018423 | 5,112 | ||
令和4年10月4日~令和6年10月2日 | ||||
6AA-AXUH80 | AXUH80-0049638~AXUH80-0106690 | 52,456 | ||
令和4年10月4日~令和6年10月2日 | ||||
6AA-AXUH85 | AXUH85-0021059~AXUH85-0039982 | 17,202 | ||
令和4年9月7日~令和6年10月3日 | ||||
6LA-AXUP85 | AXUP85-0001001~AXUP85-0006871 | 5,850 | ||
令和4年9月14日~令和6年9月19日 | ||||
6AA-AZSH30 | クラウン | AZSH30-6000000~AZSH30-6000003 | 4 | |
令和4年6月15日 | ||||
6AA-AZSH35 | AZSH35-4000000~AZSH35-4022839 | 22,652 | ||
令和4年9月1日~令和6年10月28日 | ||||
6AA-AZSH35改 | AZSH35-6000000~AZSH35-6027412 | 27,310 | ||
令和4年6月15日~令和6年10月21日 | ||||
6AA-AZSH36W | AZSH36-4000000~AZSH36-4031301 | 31,057 | ||
令和5年8月2日~令和6年10月11日 | ||||
6LA-AZSH37W | AZSH37-4000000~AZSH37-4003431 | 3,424 | ||
令和5年12月6日~令和6年10月11日 | ||||
6AA-AZSH38W | AZSH38-4000000~AZSH38-4000016 | 17 | ||
令和7年1月29日 | ||||
6LA-AZSH39W | AZSH39-4000000~AZSH39-4000033 | 34 | ||
令和7年1月29日 | ||||
5AA-TZSH35 | TZSH35-4000000~TZSH35-4006281 | 6,064 | ||
令和4年10月10日~令和6年10月28日 | ||||
TZSH35-6000000~TZSH35-6005745 | 5,680 | |||
令和4年6月15日~令和6年10月18日 | ||||
6BA-MXAA54 | RAV4 | MXAA54-2035121~MXAA54-2041122 | 5,056 | |
令和4年9月14日~令和6年12月18日 | ||||
MXAA54-4033383~MXAA54-4049687 | 14,291 | |||
令和4年9月14日~令和6年12月18日 | ||||
MXAA54-5036621~MXAA54-5050943 | 12,648 | |||
令和4年9月30日~令和6年12月17日 | ||||
6AA-AXAH54 | AXAH54-4041039~AXAH54-4060614 | 17,099 | ||
令和4年9月14日~令和6年12月18日 | ||||
AXAH54-5003600~AXAH54-5014488 | 10,395 | |||
令和4年10月3日~令和6年12月17日 | ||||
AXAH54-2012220~AXAH54-2017007 | 4,646 | |||
令和4年10月3日~令和6年12月18日 | ||||
6LA-AXAP54 | AXAP54-0007136~AXAP54-0012148 | 4,057 | ||
令和4年9月14日~令和6年9月17日 | ||||
5BA-MZEA17 | カローラ | MZEA17-0001004~MZEA17-0018874 | 1,765 | |
令和4年9月30日~令和7年1月24日 | ||||
6AA-ZWE215 | ZWE215-0001009~ZWE215-0023933 | 1,343 | ||
令和4年9月30日~令和6年11月29日 | ||||
6AA-ZWE219 | ZWE219-0001001~ZWE219-0081259 | 6,636 | ||
令和4年9月7日~令和6年11月28日 | ||||
4BA-MXGA10 | カローラクロス | MXGA10-1000001~MXGA10-1006426 | 4,368 | |
令和5年10月4日~令和6年10月10日 | ||||
6AA-ZVG13 | ZVG13-1000001~ZVG13-1052084 | 43,939 | ||
令和5年10月4日~令和6年10月8日 | ||||
6AA-ZVG16 | ZVG16-1000001~ZVG16-1015984 | 12,425 | ||
令和5年10月13日~令和6年10月8日 | ||||
6BA-MZEA12H | カローラ スポーツ | MZEA12-4000001~MZEA12-4004217 | 3,103 | |
令和4年8月24日~令和6年11月1日 | ||||
6AA-ZWE219H | ZWE219-4000000~ZWE219-4015337 | 11,918 | ||
令和4年8月24日~令和6年11月6日 | ||||
5BA-MZEA17W | カローラ ツーリング | MZEA17-0001001~MZEA17-0018268 | 4,541 | |
令和4年9月7日~令和6年12月16日 | ||||
6AA-ZWE215W | ZWE215-0001001~ZWE215-0023887 | 8,516 | ||
令和4年9月7日~令和6年11月28日 | ||||
6AA-ZWE219W | ZWE219-0001002~ZWE219-0081059 | 35,845 | ||
令和4年9月7日~令和6年11月26日 | ||||
4BA-GZEA14H | GRカローラ | GZEA14-0001001~GZEA14-0002581 | 1,533 | |
令和4年11月30日~令和6年9月5日 | ||||
4BA-GXPA16 | GRヤリス | GXPA16-0013167~GXPA16-0015632 | 2,152 | |
令和6年3月6日~令和6年10月11日 | ||||
6LA-GRG75 | センチュリー | GRG75-0001001~GRG75-0001405 | 316 | |
令和5年8月23日~令和7年2月10日 | ||||
6LA-GRG75 | GRG75-1000002, GRG75-1000003 | 2 | ||
令和5年10月23日,令和5年11月24日 | ||||
4BA-GAYA16 | LBX | GAYA16-0001001~GAYA16-0001016 | 16 | |
令和6年5月29日~令和6年7月22日 | ||||
6AA-MAYH10 | MAYH10-2000000~MAYH10-2015852 | 15,823 | ||
令和5年11月1日~令和6年11月13日 | ||||
6AA-MAYH15 | MAYH15-2000002~MAYH15-2003989 | 3,980 | ||
令和5年11月1日~令和6年11月12日 | ||||
レクサス | 6AA-AAWH10W | LM350h | AAWH10-0001001, AAWH10-0001002 | 2 |
令和5年10月11日 | ||||
6AA-AAWH15W | AAWH15-0001001~AAWH15-0001008 | 6 | ||
令和5年10月11日 | ||||
5AA-TAWH15W | LM500h | TAWH15-0001001~TAWH15-0010363 | 9,288 | |
令和5年10月11日~令和7年6月19日 | ||||
3BA-VXFA50 | LS500 | VXFA50-6007872~VXFA50-6008333 | 297 | |
令和5年9月20日~令和6年10月31日 | ||||
3BA-VXFA55 | VXFA55-6001831~VXFA55-6001978 | 87 | ||
令和5年9月20日~令和7年1月6日 | ||||
6AA-GVF50 | LS500h | GVF50-6008878~GVF50-6009693 | 576 | |
令和5年9月20日~令和6年10月21日 | ||||
6AA-GVF55 | GVF55-6008624~GVF55-6009460 | 445 | ||
令和5年9月20日~令和6年10月21日 | ||||
5BA-TALA10 | RX350 | TALA10-1001444~TALA10-1001446 | 3 | |
令和7年2月12日 | ||||
5BA-TALA15 | TALA15-1009749~TALA15-1009751 | 3 | ||
令和7年2月12日 | ||||
6AA-AALH10 | RX350h | AALH10-1004087~AALH10-1004089 | 3 | |
令和7年2月12日 | ||||
6AA-AALH15 | AALH15-1001724~AALH15-1002206 | 3 | ||
令和7年2月12日 | ||||
6LA-AALH16 | RX450h+ | AALH16-1005138~AALH16-1005734 | 5 | |
令和7年2月12日 | ||||
5AA-TALH17 | RX500h | TALH17-1015779~TALH17-1015781 | 3 | |
令和7年2月12日 |
なお、リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合がある 。
周知措置
使用者にはダイレクトメールや車載ディスプレイへの表示などで通知し、自動車特定整備事業者等には日整連発行の機関誌に掲載する 。また、トヨタ自動車のインターネットホームページにも掲載される 。