JOURNAL 最新ニュース
OBD検査 INFORMATION
OBD検査に関する様々な情報をお伝えします
2025/09/25
OBD検査対象型式一覧
(2025年10月1日~10月31日)
2025年10月1日から10月31日までに検査対象となる車両の一覧です。 今回は輸入車が中心です。
※OBD検査開始日が到来しても、初度登録年月または初検査年月から10ヵ月経過していない場合にはOBD検査の実施は不要
※青文字の車両のOBD検査では、通信プロトコルISO13400(DoIP方式)に対応した検査用スキャンツールを使用する必要がある
車名 | 型式 | 通称名 | 種別等 | OBD検査開始日 | |
---|---|---|---|---|---|
544 | BMW | ZAA-52EJ89 | BMW i7 xDrive60 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
545 | BMW | 3AA-22EH30 | BMW 740i | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
546 | BMW | 3AA-32EM44 | BMW X7 M60i xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
547 | BMW | 3BA-52EE20 | BMW X1 xDrive20i | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
548 | BMW | ZAA-62EF67 | BMW iX1 xDrive30 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
549 | BMW | 3BA-12GB30 | BMW M3 ツーリング | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
550 | BMW | ZAA-42AW44 | BMW i4 eDrive35 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
551 | BMW | 3CA-22EJ30 | BMW 740d xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
552 | BMW | 3CA-22EN30 | BMW X7 xDrive40d | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
553 | BMW | 3BA-12DM30 | BMW M2 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
554 | メルセデス・ベンツ | 3CA-254605C | GLC220d 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
555 | メルセデス・ベンツ | 3CA-254605 | GLC220d 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
556 | プジョー | 3BA-P54HN05 | 408 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
557 | プジョー | 3LA-P545G06H | 408 HYBRID | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
558 | メルセデス・ベンツ | 4AA-177051M | メルセデスAMG A35 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
559 | メルセデス・ベンツ | 4AA-177151M | メルセデスAMG A35 4M セダン | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
560 | メルセデス・ベンツ | ZAA-296624 | EQS 450 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
561 | メルセデス・ベンツ | ZAA-296644 | EQS 580 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
562 | BMW | ZAA-22CF89S | BMW iX xDrive50 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
563 | ボルボ | 2PG-4S2TDA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
564 | ボルボ | 2PG-4S2TEA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
565 | ボルボ | 2PG-4S2TGA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
566 | ボルボ | 2PG-5S2TDA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
567 | ボルボ | 2PG-5S2TEA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
568 | ボルボ | 2PG-5S2TGA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
569 | ボルボ | 2KG-4S2TDA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
570 | ボルボ | 2KG-4S2TEA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
571 | ボルボ | 2KG-4S2TGA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
572 | ボルボ | 2KG-5S2TDA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
573 | ボルボ | 2KG-5S2TEA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
574 | ボルボ | 2KG-5S2TGA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
575 | ボルボ | 2DG-5S4TBA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
576 | ボルボ | 2DG-5S4TCA1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
577 | ボルボ | 2DG-5S4TBL1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
578 | ボルボ | 2DG-5S4TCL1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
579 | ボルボ | 2KG-4S3RKF9 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
580 | ボルボ | 2KG-4S3RKF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
581 | ボルボ | 2KG-4S3RTF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
582 | ボルボ | 2KG-5S3RTF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
583 | ボルボ | 2KG-4S4RKF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
584 | ボルボ | 2KG-4S4RTF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別等 | OBD検査開始日 | |
---|---|---|---|---|---|
585 | ボルボ | 2KG-4S4RKL1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
586 | ボルボ | 2KG-4S4RTL1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
587 | ボルボ | 2KG-5S4RKF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
588 | ボルボ | 2KG-5S4RTF1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
589 | ボルボ | 2KG-5S4RKL1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
590 | ボルボ | 2KG-5S4RTL1 | FH | 普通・貨物 | 2025年10月1日 |
591 | BMW | 3CA-42EG20 | BMW X1 xDrive20d | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
592 | メルセデス・ベンツ | 5LA-206054C | C350e | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
593 | スズキ | 3BA-JC74W | ジムニー | 小型・乗用 | 2025年10月1日 |
594 | BMW | 3LA-22CS44 | BMW XM/BMW XM Label | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
595 | メルセデス・ベンツ | ZAA-294612 | EQE 350 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
596 | アルファロメオ | 3LA-AV113 | トナーレ | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
597 | BYD | ZAA-SC2EXSQ | ATTO3 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
598 | BMW | 3AA-12ET44 | BMW X5M Competition/BMW X6M Competition | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
599 | BMW | 3AA-32EU44S | BMW X5 M60i xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
600 | BMW | 3AA-32EU44A | BMW X5 M60i xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
601 | BMW | 3LA-42EU30 | BMW X5 xDrive 50e | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
602 | BMW | 3AA-42EX44 | BMW X6 M60i xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
603 | メルセデス・ベンツ | 5AA-167161 | メルセデスAMG GLE53 4M+ | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
604 | メルセデス・ベンツ | 5AA-167361 | メルセデスAMG GLE53 4M+ C | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
605 | ホンダ | 6AA-RC5 | オデッセイ | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
606 | ポルシェ | 3LA-E3RL | Cayenne e-hybrid | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
607 | ポルシェ | 3LA-E3RLA | Cayenne e-hybrid | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
608 | アバルト | ZAA-FA1AB | 500e | 小型・乗用 | 2025年10月1日 |
609 | メルセデス・ベンツ | 4LA-223182 | メルセデスAMG S63 E P | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
610 | メルセデス・ベンツ | 4AA-118351M | メルセデスAMG CLA35 4M | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
611 | メルセデス・ベンツ | 4AA-118651M | メルセデスAMG CLA35 4M SB | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
612 | ホンダ | 6AA-CY2 | アコード | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
613 | メルセデス・ベンツ | 4LA-206080C | メルセデスAMG C63SE P | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
614 | メルセデス・ベンツ | 4LA-206280C | メルセデスAMG C63SE P SW | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
615 | BMW | ZAA-42EJ49 | BMW i7 eDrive50 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
616 | メルセデス・ベンツ | ZAA-294653 | メルセデスAMG EQE53 4M+ | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
617 | BMW | ZAA-82EH93 | BMW i7 M70 xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
618 | メルセデス・ベンツ | 3CA-214004C | E220d | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
619 | メルセデス・ベンツ | 3CA-223023 | S450d 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
620 | メルセデス・ベンツ | 3CA-167133 | GLE450d 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
621 | メルセデス・ベンツ | 3CA-167333 | GLE 450d 4MATIC クーペ | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
622 | メルセデス・ベンツ | 3CA-167933 | GLS450d 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
623 | BMW | ZAA-32FK45 | BMW i5 eDrive40 | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
624 | BMW | ZAA-42FK89 | BMW i5 M60 xDrive | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
625 | BMW | 3AA-12FJ20 | BMW 523i | 普通・乗用 | 2025年10月1日 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別等 | OBD検査開始日 | |
---|---|---|---|---|---|
626 | トヨタ | 6AA-ZVG13 | カローラクロス | 普通・乗用 | 2025年10月4日 |
627 | トヨタ | 6AA-ZVG16 | カローラクロス | 普通・乗用 | 2025年10月4日 |
628 | トヨタ | 4BA-MXGA10 | カローラクロス | 普通・乗用 | 2025年10月4日 |
629 | BMW | 3CA-12EV30A | BMW X5 xDrive35d/BMW X5 xDrive40d | 普通・乗用 | 2025年10月4日 |
630 | BMW | 3CA-12EV30S | BMW X5 xDrive35d | 普通・乗用 | 2025年10月4日 |
631 | BMW | 3CA-12EY30S | BMW X6 xDrive35d | 普通・乗用 | 2025年10月4日 |
632 | スズキ | 5AA-MK94S | スペーシア | 軽・乗用 | 2025年10月6日 |
633 | スズキ | 4AA-MK54S | スペーシア | 軽・乗用 | 2025年10月6日 |
634 | マツダ | 5AA-MM94S | フレア ワゴン | 軽・乗用 | 2025年10月6日 |
635 | マツダ | 4AA-MM54S | フレア ワゴン | 軽・乗用 | 2025年10月6日 |
636 | トヨタ | 3DA-GDJ76W | ランドクルーザー | 普通・乗用 | 2025年10月6日 |
637 | レクサス | 6AA-AAWH10W | LM350h | 普通・乗用 | 2025年10月11日 |
638 | レクサス | 6AA-AAWH15W | LM350h | 普通・乗用 | 2025年10月11日 |
639 | レクサス | 5AA-TAWH15W | LM500h | 普通・乗用 | 2025年10月11日 |
640 | メルセデス・ベンツ | 5LA-254656 | GLC350e 4MATIC | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
641 | メルセデス・ベンツ | 5AA-177084 | A180 | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
642 | メルセデス・ベンツ | 5AA-177184 | A180 セダン | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
643 | メルセデス・ベンツ | 5AA-247084 | B180 | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
644 | メルセデス・ベンツ | 5AA-118384M | CLA180 | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
645 | プジョー | ZAA-P24ZK02 | E-2008 | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
646 | DS | ZAA-D34ZK02 | DS 3 E-TENSE | 普通・乗用 | 2025年10月18日 |
647 | 三菱 | 2PG-FU80GX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
648 | 三菱 | 2PG-FU84GX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
649 | 三菱 | 2PG-FU84HX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
650 | 三菱 | 2PG-FU84VX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
651 | 三菱 | 2PG-FU80GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
652 | 三菱 | 2PG-FU80HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
653 | 三菱 | 2PG-FU80VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
654 | 三菱 | 2PG-FU84GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
655 | 三菱 | 2PG-FU84HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
656 | 三菱 | 2PG-FU84VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
657 | 三菱 | 2PG-FU84GZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
658 | 三菱 | 2PG-FU84HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
659 | 三菱 | 2PG-FU84VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
660 | 三菱 | 2PG-FU85GZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
661 | 三菱 | 2PG-FU85HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
662 | 三菱 | 2PG-FU85VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
663 | 三菱 | 2KG-FV80GX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
664 | 三菱 | 2PG-FV80GX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
665 | 三菱 | 2PG-FV80HX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
666 | 三菱 | 2PG-FV80VX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
667 | 三菱 | 2PG-FV80GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
668 | 三菱 | 2PG-FV80HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
669 | 三菱 | 2PG-FV80VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
670 | 三菱 | 2PG-FV80GZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
671 | 三菱 | 2PG-FV80HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
672 | 三菱 | 2PG-FV80VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別等 | OBD検査開始日 | |
---|---|---|---|---|---|
673 | 三菱 | 2PG-FV84GZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月4日 |
674 | 三菱 | 2PG-FV84HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月4日 |
675 | 三菱 | 2PG-FV84VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月4日 |
676 | 三菱 | 2PG-FY80GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月4日 |
677 | 三菱 | 2PG-FY80HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月4日 |
678 | 三菱 | 2PG-FY80VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月4日 |
679 | 三菱 | 2PG-FY84GX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月6日 |
680 | 三菱 | 2PG-FY84GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月6日 |
681 | 三菱 | 2PG-FY84HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月6日 |
682 | 三菱 | 2PG-FY84VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月6日 |
683 | 三菱 | 2PG-FS84GX | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月6日 |
684 | 三菱 | 2PG-FS84GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月11日 |
685 | 三菱 | 2PG-FS84HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月11日 |
686 | 三菱 | 2PG-FS84VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月11日 |
687 | 三菱 | 2PG-FS85GY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
688 | 三菱 | 2PG-FS85HY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
689 | 三菱 | 2PG-FS85VY | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
690 | 三菱 | 2PG-FS80HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
691 | 三菱 | 2PG-FS80VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
692 | 三菱 | 2PG-FS84GZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
693 | 三菱 | 2PG-FS84HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月18日 |
694 | 三菱 | 2PG-FS84VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
695 | 三菱 | 2PG-FS85GZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
696 | 三菱 | 2PG-FS85HZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
697 | 三菱 | 2PG-FS85VZ | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
698 | 三菱 | 2PG-FP84GGR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
699 | 三菱 | 2PG-FP84HDR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
700 | 三菱 | 2RG-FP84VDR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
701 | 三菱 | 2PG-FP84HER | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
702 | 三菱 | 2RG-FP84VER | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
703 | 三菱 | 2PG-FP84HGR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
704 | 三菱 | 2RG-FP84VGR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
705 | 三菱 | 2KG-FV80HJR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
706 | 三菱 | 2KG-FV80VJR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
707 | 三菱 | 2KG-FV84HJR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
708 | 三菱 | 2KG-FV84VJR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
709 | 三菱 | 2PG-FV84HJR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
710 | 三菱 | 2RG-FV84VJR | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
711 | 三菱 | 2KG-FV80HYP | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
712 | 三菱 | 2KG-FV80VYP | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
713 | 三菱 | 2KG-FV80HZP | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
714 | 三菱 | 2KG-FV80VZP | ふそう | 普通・貨物 | 2025年10月20日 |
715 | トヨタ | ZBA-KZSM30 | クラウン | 普通・乗用 | 2025年10月25日 |
716 | トヨタ | 6AA-AZSH32 | クラウン | 普通・乗用 | 2025年10月25日 |
717 | メルセデス・ベンツ | 4BA-290689N | メルセデスAMG GT63S 4M+ | 普通・乗用 | 2025年10月25日 |
718 | プジョー | ZAA-P21ZK02 | E-208 | 普通・乗用 | 2025年10月25日 |
出典:OBD検査ポータル(https://www.obd.naltec.go.jp/)
過去の検査開始済み車両については→OBD検査ポータル(https://www.obd.naltec.go.jp)