JOURNAL 最新ニュース
ホンダ N-VAN、N-BOX JOY 価格改定。原材料高騰が影響
2025/05/20
ホンダは人気車種「N-VAN(エヌバン)」、「N-BOX JOY(エヌボックス ジョイ)」の全国メーカー希望小売価格を改定すると発表した。 世界的な原材料価格や物流費の高騰が主な要因。 新価格はN-VANが8月1日(金)から、N-BOX JOYは10月2日(木)から適用されるが、新価格での受注は5月26日(月)からとなっているので注意が必要。
N-VAN、平均2万9千円の値上げ
今回の価格改定で、N-VANは平均2万9千円の値上げとなった。 最も値上げ金額が大きかったのは「FUN・ターボ」の4WDモデルで、7万5900円の値上げとなる。 アウトドアレジャーなどで人気の高いターボモデルが、特に影響を受ける形だ。
N-VAN 価格表
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 現行価格 (消費税10%込み) | 新価格 (消費税10%込み) |
|---|---|---|---|---|---|
G | 660cc DOHC | CVT | FF | 1,365,100 | 1,392,600 |
G | 660cc DOHC | 6MT | FF | 1,365,100 | 1,392,600 |
G | 660cc DOHC | CVT | 4WD | 1,498,200 | 1,525,700 |
G | 660cc DOHC | 6MT | 4WD | 1,498,200 | 1,525,700 |
L | 660cc DOHC | CVT | FF | 1,510,300 | 1,541,100 |
L | 660cc DOHC | CVT | 4WD | 1,643,400 | 1,674,200 |
L | 660cc DOHC | 6MT | FF | 1,764,400 | 1,835,900 |
L | 660cc DOHC | 6MT | 4WD | 1,764,400 | 1,835,900 |
FUN | 660cc DOHC | CVT | 4WD | 1,897,500 | 1,969,000 |
FUN | 660cc DOHC | 6MT | 4WD | 1,897,500 | 1,969,000 |
FUN・ターボ | 660cc DOHC ターボ | CVT | FF | 1,883,200 | 1,959,100 |
FUN・ターボ | 660cc DOHC ターボ | CVT | 4WD | 2,016,300 | 2,092,200 |
FUN 特別仕様車 STYLE+ NATURE | 660cc DOHC | CVT | FF | 1,859,000 | 1,933,800 |
FUN 特別仕様車 STYLE+ NATURE | 660cc DOHC | CVT | 4WD | 1,991,000 | 2,066,900 |
N-BOX JOY、平均5万4千円の値上げ
N-BOX JOYは、平均5万4千円の値上げとなる。 最も値上げ金額が大きかったのは、「N-BOX JOYターボ」の2トーンカラー4WDモデルで、6万3800円の値上げだ。
N-BOX JOY 価格表
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 現行価格 (消費税10%込み) | 新価格 (消費税10%込み) |
|---|---|---|---|---|---|
N-BOX JOY モノトーン | 660cc DOHC | CVT | FF | 1,844,700 | 1,899,700 |
N-BOX JOY モノトーン | 660cc DOHC | CVT | 4WD | 1,977,800 | 2,032,800 |
N-BOX JOY 2トーン | 660cc DOHC | CVT | FF | 1,927,200 | 1,982,200 |
N-BOX JOY 2トーン | 660cc DOHC | CVT | 4WD | 2,060,300 | 2,115,300 |
N-BOX JOY ターボ モノトーン | 660cc DOHC ターボ | CVT | FF | 2,044,900 | 2,108,700 |
N-BOX JOY ターボ モノトーン | 660cc DOHC ターボ | CVT | 4WD | 2,178,000 | 2,241,800 |
N-BOX JOY ターボ 2トーン | 660cc DOHC ターボ | CVT | FF | 2,127,400 | 2,191,200 |
N-BOX JOY ターボ 2トーン | 660cc DOHC ターボ | CVT | 4WD | 2,260,500 | 2,324,300 |
あなたにおすすめの記事
-
車両盗難、5年ぶり最多更新 ランクル被害が突出、高額車両への対策急務
2026/03/06
-
【速報】車検・登録手数料が4月改定、物価高と不正防止で引き上げへ
2026/03/06
-
第23回 国際オートアフターマーケットEXPO 2026(IAAE2026) 参加ルポ
2026/03/05
-
スズキ、カナデビアから全固体電池事業を譲受 次世代電池の技術継承へ
2026/03/04
-
トヨタ、「スープラ(DB22・DB26・DB82・DB86)」617台をリコール 始動装置の不具合で火災の恐れ
2026/03/04
-
プロトコーポレーション「グー故障診断」の累計診断回数が100万回到達と発表
2026/03/03